Workpieces list of Ralph Kuo
Ralph Kuo's SHIPMODEL WORKPIECES LIST
Scale:1/200
| SHIP NAME | In process | Finished | Finished Date | Price (USD) | CASE SIZE (CM) | |
1. | 驅逐艦 秋月 IJN Destroyer AKIZUKI | 2010/07/21 | 9,800. | L87*W25*H26 | ON SALE | ||
2. | 戰艦 亞歷桑納 USS ARIZONA BB-39 | Published: | 2012/01/13 | 9,800. | | ON SALE |
Scale:1/350
| SHIP NAME | In process | Finished | Finished Date | Price(USD) | CASE SIZE (CM) | |
1. | 重巡 高雄 1944 IJN Heavy Cruiser TAKAO 1944 | 製作記 雜誌發表 Magazine Published: | Finished Pics | 2009/03/01 | 98,000. | L70*W25*H20 | ON SALE |
2. | 海防艦 鵜來型 IJN ESCORT VESSEL UKURU | Magazine Published: 1 2 3 4 5 | 2009/08/22 | 3,000. | L37*W10*H10.3 | ON SALE | |
3. | 潛水艦 伊-400 IJN Submarine I-400 Special (hangar section) | | 2012/04/30 | | L42*W16*H15 | SOLD | |
4. | 潛水艦 伊-400 IJN Submarine I-400 | 1 2 3 4 5 6 | 2007/12/28 | 2,200. | L42*W16*H15 | 2 ON SALE 3 Sold | |
5. | 潛水艦 伊-19 IJN Submarine I-19 | Magazine Published: | 完成集 | 2009/10/5 | 2,000. | L45*W19*H16 | ON SALE |
6. | 重巡 利根 IJN Heavy Cruiser TONE | | 2013/05/10 | | L67*W22*H21 | SOLD | |
7. | 納粹海軍重巡洋艦 西伯爾上將號 DKM Heavy Cruiser Admiral Hipper | Magazine Published: 1 2 3 4 5 | 2010/10/13 | | L67*W22*H21 | SOLD | |
8. | 妙高型重巡 羽黑 1941 IJN Myoko Class Heavy Cruiser HAGURO 1941 | Magazine Published: 1 2 3 4 5 | 2011/04/05 | | L67*W22*H21 | SOLD | |
9. | 中華民國海軍驅逐艦 咸陽 DD-16 ROC NAVY DD-16 "Shien Yang" | | 2010/12/30 | | | SOLD |
Scale:1/700
| SHIP NAME | In process | Finished | Finished Date | Price (USD) | CASE SIZE | |
1. | 日本海軍戰艦 長門 IJN Battleship NAGATO | 2012/12/26 | | | SOLD | ||
2. | 日本海軍戰艦 金剛 IJN Battleship KONGO | Published: 1 2 3 4 5 | 2010/01/22 | | | SOLD | |
3. | 北洋海軍主力戰艦 定遠 Ching Dynasty Beiyang Fleet Battleship "Ting Yuen" | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 | 1 2 3 4 5 6 7 | 2008/03/13 | | | SOLD |
4. | 海上自衛隊 未來號 MIRAI JMSDF AEGIS DDH-182 MIRAI(Japanese MANGA) | 1 2 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | 2008/05/16 | | | SOLD |
5. | 美國海軍史普魯恩斯級驅逐艦 弗萊契號 DDG-992 USS NORMANDY | 1 2 3 4 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 | 2006/08/17 | | | SOLD |
6 | 美國海軍提康得洛加級神盾巡洋艦 諾曼地號 CG-60 USS NORMANDY | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 | 2007/06/12 | | | SOLD |
7 | 日本海軍松型驅逐艦 櫻 IJN Destroyer SAKURA | | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | 2006/01/16 | | | SOLD |
8 | 日本海軍初春型驅逐艦 初春 IJN Destroyer Hatsuharu 1936 | 2011/11/07 | | | SOLD |
Diorama .Scale:1/700
| DIORAMA | In process | Finished | Finished Date | Price (USD) | CASE SIZE (CM) | |
1. | 「入港」"To the Harbor" 1/700高雄港新濱町碼頭1944 TAKAO Harbor Hamasen Port 1944 | Magazine Published: | 2013/10/02 | | L32*W23.5*H19 | SOLD |
Diorama Scale:1/350
DIORAMA | In process | Finished | Finished Date | Price (USD) | CASE SIZE(CM) | ||
1. | 大清帝國北洋海軍防護巡洋艦 致遠(新造時) 英國樸次茅斯港 1887年. Ching Dynasty Protected Cruiser "Chih Yuen" PortsmouthHarbor 1887. | 2015/05/09 | 25,200. | L36*W24*H20.5 | ON SALE |
留言
張貼留言